Product Details | IODOFORM IMPREGNATED ABSORBENT GAUZE

6510-01-003-7697 00001016510000000

Part Alternates: 59145, 77061, 6510-01-003-7697, 01-003-7697, 6510010037697, 010037697

Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies | Surgical Dressing Materials

Supply Group (FSG) NSN Assign. NIIN
65 05 MAY 1975 01-003-7697

Demand History | NSN 6510-01-003-7697

Part Number Request Date QTY Origin
59145 2024-09-16 1 DIBBS
77061 2024-09-16 1 DIBBS
7831 2024-09-16 1 DIBBS
59145 2024-09-15 1 DIBBS
77061 2024-09-15 1 DIBBS
7831 2024-09-15 1 DIBBS
59145 2024-08-06 1 DIBBS
77061 2024-08-06 1 DIBBS
7831 2024-08-06 1 DIBBS
59145 2024-05-19 5 DIBBS
77061 2024-05-19 5 DIBBS
7831 2024-05-19 5 DIBBS
59145 2024-03-19 1 DIBBS
77061 2024-03-19 1 DIBBS
7831 2024-03-19 1 DIBBS
59145 2024-02-22 1 DIBBS
77061 2024-02-22 1 DIBBS
7831 2024-02-22 1 DIBBS
59145 2024-02-12 1 DIBBS
59145 2024-02-12 10 DIBBS
77061 2024-02-12 1 DIBBS
77061 2024-02-12 10 DIBBS
7831 2024-02-12 1 DIBBS
7831 2024-02-12 10 DIBBS
59145 2024-02-08 1 DIBBS
77061 2024-02-08 1 DIBBS
7831 2024-02-08 1 DIBBS
59145 2024-02-07 1 DIBBS
77061 2024-02-07 1 DIBBS
7831 2024-02-07 1 DIBBS
59145 2024-01-28 1 DIBBS
59145 2024-01-28 5 DIBBS
77061 2024-01-28 1 DIBBS
77061 2024-01-28 5 DIBBS
7831 2024-01-28 1 DIBBS
7831 2024-01-28 5 DIBBS
59145 2024-01-22 1 DIBBS
59145 2024-01-22 2 DIBBS
77061 2024-01-22 1 DIBBS
77061 2024-01-22 2 DIBBS
7831 2024-01-22 1 DIBBS
7831 2024-01-22 2 DIBBS
59145 2024-01-11 1 DIBBS
77061 2024-01-11 1 DIBBS
7831 2024-01-11 1 DIBBS
59145 2024-01-08 3 DIBBS
77061 2024-01-08 3 DIBBS
7831 2024-01-08 3 DIBBS
59145 2024-01-02 1 DIBBS
59145 2024-01-02 2 DIBBS
59145 2024-01-02 10 DIBBS
77061 2024-01-02 1 DIBBS
77061 2024-01-02 2 DIBBS
77061 2024-01-02 10 DIBBS
7831 2024-01-02 1 DIBBS
7831 2024-01-02 2 DIBBS
7831 2024-01-02 10 DIBBS
59145 2023-12-25 2 DIBBS
77061 2023-12-25 2 DIBBS
7831 2023-12-25 2 DIBBS
59145 2023-12-06 22 DIBBS
77061 2023-12-06 22 DIBBS
7831 2023-12-06 22 DIBBS
59145 2023-12-04 1 DIBBS
77061 2023-12-04 1 DIBBS
7831 2023-12-04 1 DIBBS
59145 2023-10-01 1 DIBBS
59145 2023-10-01 4 DIBBS
77061 2023-10-01 1 DIBBS
77061 2023-10-01 4 DIBBS
7831 2023-10-01 1 DIBBS
7831 2023-10-01 4 DIBBS
59145 2023-09-11 1 DIBBS
77061 2023-09-11 1 DIBBS
7831 2023-09-11 1 DIBBS
59145 2023-08-07 2 DIBBS
59145 2023-08-07 9 DIBBS
77061 2023-08-07 2 DIBBS
77061 2023-08-07 9 DIBBS
7831 2023-08-07 2 DIBBS
7831 2023-08-07 9 DIBBS
59145 2023-06-13 1 DIBBS
77061 2023-06-13 1 DIBBS
7831 2023-06-13 1 DIBBS
59145 2023-05-31 1 DIBBS
77061 2023-05-31 1 DIBBS
7831 2023-05-31 1 DIBBS
59145 2023-05-21 2 DIBBS
77061 2023-05-21 2 DIBBS
7831 2023-05-21 2 DIBBS
59145 2023-05-14 1 DIBBS
77061 2023-05-14 1 DIBBS
7831 2023-05-14 1 DIBBS
59145 2023-05-04 1 DIBBS
77061 2023-05-04 1 DIBBS
7831 2023-05-04 1 DIBBS
59145 2023-05-02 1 DIBBS
77061 2023-05-02 1 DIBBS
7831 2023-05-02 1 DIBBS
59145 2023-04-27 1 DIBBS
77061 2023-04-27 1 DIBBS
7831 2023-04-27 1 DIBBS
59145 2023-04-09 1 DIBBS
77061 2023-04-09 1 DIBBS
7831 2023-04-09 1 DIBBS
59145 2023-04-04 1 DIBBS
59145 2023-04-04 2 DIBBS
77061 2023-04-04 1 DIBBS
77061 2023-04-04 2 DIBBS
7831 2023-04-04 1 DIBBS
7831 2023-04-04 2 DIBBS
59145 2023-03-27 1 DIBBS
59145 2023-03-27 24 DIBBS
77061 2023-03-27 1 DIBBS
77061 2023-03-27 24 DIBBS
7831 2023-03-27 1 DIBBS
7831 2023-03-27 24 DIBBS
59145 2023-03-21 1 DIBBS
77061 2023-03-21 1 DIBBS
7831 2023-03-21 1 DIBBS
59145 2023-03-19 1 DIBBS
59145 2023-03-19 2 DIBBS
77061 2023-03-19 1 DIBBS
77061 2023-03-19 2 DIBBS
7831 2023-03-19 1 DIBBS
7831 2023-03-19 2 DIBBS
59145 2023-03-14 1 DIBBS
77061 2023-03-14 1 DIBBS
7831 2023-03-14 1 DIBBS
59145 2023-03-12 1 DIBBS
77061 2023-03-12 1 DIBBS
7831 2023-03-12 1 DIBBS
59145 2023-03-07 1 DIBBS
77061 2023-03-07 1 DIBBS
7831 2023-03-07 1 DIBBS
59145 2023-02-26 8 DIBBS
77061 2023-02-26 8 DIBBS
7831 2023-02-26 8 DIBBS
59145 2023-02-08 1 DIBBS
77061 2023-02-08 1 DIBBS
7831 2023-02-08 1 DIBBS
59145 2023-02-05 1 DIBBS
77061 2023-02-05 1 DIBBS
7831 2023-02-05 1 DIBBS
59145 2022-10-03 3 DIBBS
77061 2022-10-03 3 DIBBS
7831 2022-10-03 3 DIBBS
59145 2022-09-20 2 DIBBS
77061 2022-09-20 2 DIBBS
7831 2022-09-20 2 DIBBS
59145 2022-09-15 1 DIBBS
59145 2022-09-15 2 DIBBS
77061 2022-09-15 1 DIBBS
77061 2022-09-15 2 DIBBS
7831 2022-09-15 1 DIBBS
7831 2022-09-15 2 DIBBS
59145 2022-08-31 2 DIBBS
77061 2022-08-31 2 DIBBS
7831 2022-08-31 2 DIBBS
59145 2022-08-30 3 DIBBS
77061 2022-08-30 3 DIBBS
7831 2022-08-30 3 DIBBS
59145 2022-08-18 1 DIBBS
77061 2022-08-18 1 DIBBS
7831 2022-08-18 1 DIBBS
59145 2022-08-01 1 DIBBS
59145 2022-08-01 6 DIBBS
77061 2022-08-01 1 DIBBS
77061 2022-08-01 6 DIBBS
7831 2022-08-01 1 DIBBS
7831 2022-08-01 6 DIBBS
59145 2022-07-25 1 DIBBS
77061 2022-07-25 1 DIBBS
7831 2022-07-25 1 DIBBS
59145 2022-07-19 1 DIBBS
59145 2022-07-19 2 DIBBS
77061 2022-07-19 1 DIBBS
77061 2022-07-19 2 DIBBS
7831 2022-07-19 1 DIBBS
7831 2022-07-19 2 DIBBS
59145 2022-07-11 2 DIBBS
77061 2022-07-11 2 DIBBS
7831 2022-07-11 2 DIBBS
59145 2022-06-15 1 DIBBS
77061 2022-06-15 1 DIBBS
7831 2022-06-15 1 DIBBS
59145 2022-06-12 1 DIBBS
77061 2022-06-12 1 DIBBS
7831 2022-06-12 1 DIBBS
59145 2022-06-07 1 DIBBS
77061 2022-06-07 1 DIBBS
7831 2022-06-07 1 DIBBS
59145 2022-05-23 1 DIBBS
77061 2022-05-23 1 DIBBS
7831 2022-05-23 1 DIBBS
59145 2022-05-19 1 DIBBS
77061 2022-05-19 1 DIBBS
7831 2022-05-19 1 DIBBS
59145 2022-05-16 1 DIBBS
77061 2022-05-16 1 DIBBS
7831 2022-05-16 1 DIBBS
59145 2022-04-19 1 DIBBS
77061 2022-04-19 1 DIBBS
7831 2022-04-19 1 DIBBS
59145 2022-04-04 1 DIBBS
77061 2022-04-04 1 DIBBS
7831 2022-04-04 1 DIBBS
59145 2022-03-28 1 DIBBS
77061 2022-03-28 1 DIBBS
7831 2022-03-28 1 DIBBS
59145 2022-02-23 1 DIBBS
77061 2022-02-23 1 DIBBS
7831 2022-02-23 1 DIBBS
59145 2022-01-13 5 DIBBS
77061 2022-01-13 5 DIBBS
7831 2022-01-13 5 DIBBS
59145 2021-12-12 1 DIBBS
77061 2021-12-12 1 DIBBS
7831 2021-12-12 1 DIBBS
59145 2021-11-21 1 DIBBS
77061 2021-11-21 1 DIBBS
7831 2021-11-21 1 DIBBS
59145 2021-11-16 1 DIBBS
77061 2021-11-16 1 DIBBS
7831 2021-11-16 1 DIBBS
59145 2021-10-26 1 DIBBS
77061 2021-10-26 1 DIBBS
7831 2021-10-26 1 DIBBS
59145 2021-10-11 1 DIBBS
77061 2021-10-11 1 DIBBS
7831 2021-10-11 1 DIBBS
59145 2021-10-03 1 DIBBS
77061 2021-10-03 1 DIBBS
7831 2021-10-03 1 DIBBS
59145 2021-09-21 1 DIBBS
77061 2021-09-21 1 DIBBS
7831 2021-09-21 1 DIBBS
59145 2021-08-31 2 DIBBS
77061 2021-08-31 2 DIBBS
7831 2021-08-31 2 DIBBS
59145 2021-08-19 1 DIBBS
59145 2021-08-19 3 DIBBS
59145 2021-08-19 15 DIBBS
77061 2021-08-19 1 DIBBS
77061 2021-08-19 3 DIBBS
77061 2021-08-19 15 DIBBS
7831 2021-08-19 1 DIBBS
7831 2021-08-19 3 DIBBS
7831 2021-08-19 15 DIBBS
59145 2021-07-27 1 DIBBS
77061 2021-07-27 1 DIBBS
7831 2021-07-27 1 DIBBS
59145 2021-07-15 1 DIBBS
77061 2021-07-15 1 DIBBS
7831 2021-07-15 1 DIBBS
59145 2021-06-30 1 DIBBS
77061 2021-06-30 1 DIBBS
7831 2021-06-30 1 DIBBS
59145 2021-06-22 1 DIBBS
77061 2021-06-22 1 DIBBS
7831 2021-06-22 1 DIBBS
59145 2021-06-17 1 DIBBS
77061 2021-06-17 1 DIBBS
7831 2021-06-17 1 DIBBS
59145 2021-06-15 1 DIBBS
77061 2021-06-15 1 DIBBS
7831 2021-06-15 1 DIBBS
59145 2021-06-13 2 DIBBS
77061 2021-06-13 2 DIBBS
7831 2021-06-13 2 DIBBS
59145 2021-06-03 1 DIBBS
77061 2021-06-03 1 DIBBS
7831 2021-06-03 1 DIBBS
59145 2021-05-17 12 DIBBS
77061 2021-05-17 12 DIBBS
7831 2021-05-17 12 DIBBS
59145 2021-05-09 5 DIBBS
77061 2021-05-09 5 DIBBS
7831 2021-05-09 5 DIBBS
59145 2021-04-29 1 DIBBS
77061 2021-04-29 1 DIBBS
7831 2021-04-29 1 DIBBS
59145 2021-04-19 1 DIBBS
77061 2021-04-19 1 DIBBS
7831 2021-04-19 1 DIBBS
59145 2021-04-15 2 DIBBS
77061 2021-04-15 2 DIBBS
7831 2021-04-15 2 DIBBS
59145 2021-04-13 1 DIBBS
77061 2021-04-13 1 DIBBS
7831 2021-04-13 1 DIBBS
59145 2021-03-23 1 DIBBS
77061 2021-03-23 1 DIBBS
7831 2021-03-23 1 DIBBS
59145 2021-03-08 2 DIBBS
77061 2021-03-08 2 DIBBS
7831 2021-03-08 2 DIBBS
59145 2021-03-02 1 DIBBS
59145 2021-03-02 2 DIBBS
77061 2021-03-02 1 DIBBS
77061 2021-03-02 2 DIBBS
7831 2021-03-02 1 DIBBS
7831 2021-03-02 2 DIBBS
59145 2021-02-23 3 DIBBS
77061 2021-02-23 3 DIBBS
7831 2021-02-23 3 DIBBS
59145 2021-02-07 1 DIBBS
77061 2021-02-07 1 DIBBS
7831 2021-02-07 1 DIBBS
59145 2020-12-16 5 DIBBS
77061 2020-12-16 5 DIBBS
7831 2020-12-16 5 DIBBS
59145 2020-12-06 2 DIBBS
77061 2020-12-06 2 DIBBS
7831 2020-12-06 2 DIBBS
59145 2020-11-30 1 DIBBS
77061 2020-11-30 1 DIBBS
7831 2020-11-30 1 DIBBS
59145 2020-11-26 1 DIBBS
77061 2020-11-26 1 DIBBS
7831 2020-11-26 1 DIBBS
59145 2020-11-22 1 DIBBS
77061 2020-11-22 1 DIBBS
7831 2020-11-22 1 DIBBS
59145 2020-11-11 1 DIBBS
77061 2020-11-11 1 DIBBS
7831 2020-11-11 1 DIBBS
59145 2020-11-05 3 DIBBS
77061 2020-11-05 3 DIBBS
7831 2020-11-05 3 DIBBS
59145 2020-10-26 1 DIBBS
77061 2020-10-26 1 DIBBS
7831 2020-10-26 1 DIBBS
59145 2020-10-20 1 DIBBS
77061 2020-10-20 1 DIBBS
7831 2020-10-20 1 DIBBS
59145 2020-10-18 4 DIBBS
77061 2020-10-18 4 DIBBS
7831 2020-10-18 4 DIBBS
59145 2020-09-27 1 DIBBS
77061 2020-09-27 1 DIBBS
7831 2020-09-27 1 DIBBS
59145 2020-09-17 6 DIBBS
77061 2020-09-17 6 DIBBS
7831 2020-09-17 6 DIBBS
59145 2020-09-13 1 DIBBS
77061 2020-09-13 1 DIBBS
7831 2020-09-13 1 DIBBS
59145 2020-09-03 2 DIBBS
77061 2020-09-03 2 DIBBS
7831 2020-09-03 2 DIBBS
59145 2020-08-30 1 DIBBS
77061 2020-08-30 1 DIBBS
7831 2020-08-30 1 DIBBS
59145 2020-08-23 4 DIBBS
77061 2020-08-23 4 DIBBS
7831 2020-08-23 4 DIBBS
59145 2020-08-16 2 DIBBS
77061 2020-08-16 2 DIBBS
7831 2020-08-16 2 DIBBS
59145 2020-08-12 1 DIBBS
77061 2020-08-12 1 DIBBS
7831 2020-08-12 1 DIBBS
59145 2020-08-10 8 DIBBS
77061 2020-08-10 8 DIBBS
7831 2020-08-10 8 DIBBS
59145 2020-07-22 2 DIBBS
77061 2020-07-22 2 DIBBS
7831 2020-07-22 2 DIBBS
59145 2020-07-05 1 DIBBS
77061 2020-07-05 1 DIBBS
7831 2020-07-05 1 DIBBS
59145 2020-06-23 1 DIBBS
59145 2020-06-23 5 DIBBS
77061 2020-06-23 1 DIBBS
77061 2020-06-23 5 DIBBS
7831 2020-06-23 1 DIBBS
7831 2020-06-23 5 DIBBS
59145 2020-06-04 1 DIBBS
77061 2020-06-04 1 DIBBS
7831 2020-06-04 1 DIBBS
59145 2020-05-28 1 DIBBS
77061 2020-05-28 1 DIBBS
7831 2020-05-28 1 DIBBS
59145 2020-05-19 2 DIBBS
59145 2020-05-19 10 DIBBS
77061 2020-05-19 2 DIBBS
77061 2020-05-19 10 DIBBS
7831 2020-05-19 2 DIBBS
7831 2020-05-19 10 DIBBS
59145 2020-05-11 1 DIBBS
77061 2020-05-11 1 DIBBS
7831 2020-05-11 1 DIBBS
59145 2020-04-22 1 DIBBS
77061 2020-04-22 1 DIBBS
7831 2020-04-22 1 DIBBS
59145 2020-04-07 2 DIBBS
77061 2020-04-07 2 DIBBS
7831 2020-04-07 2 DIBBS
59145 2020-04-06 1 DIBBS
59145 2020-04-06 2 DIBBS
59145 2020-04-06 6 DIBBS
59145 2020-04-06 15 DIBBS
77061 2020-04-06 1 DIBBS
77061 2020-04-06 2 DIBBS
77061 2020-04-06 6 DIBBS
77061 2020-04-06 15 DIBBS
7831 2020-04-06 1 DIBBS
7831 2020-04-06 2 DIBBS
7831 2020-04-06 6 DIBBS
7831 2020-04-06 15 DIBBS
59145 2020-03-31 1 DIBBS
59145 2020-03-31 2 DIBBS
59145 2020-03-31 6 DIBBS
59145 2020-03-31 15 DIBBS
77061 2020-03-31 1 DIBBS
77061 2020-03-31 2 DIBBS
77061 2020-03-31 6 DIBBS
77061 2020-03-31 15 DIBBS
7831 2020-03-31 1 DIBBS
7831 2020-03-31 2 DIBBS
7831 2020-03-31 6 DIBBS
7831 2020-03-31 15 DIBBS
59145 2020-02-13 1 DIBBS
77061 2020-02-13 1 DIBBS
7831 2020-02-13 1 DIBBS
59145 2020-02-09 5 DIBBS
77061 2020-02-09 5 DIBBS
7831 2020-02-09 5 DIBBS
59145 2020-01-29 10 DIBBS
77061 2020-01-29 10 DIBBS
7831 2020-01-29 10 DIBBS
59145 2020-01-20 1 DIBBS
77061 2020-01-20 1 DIBBS
7831 2020-01-20 1 DIBBS
59145 2019-12-23 4 DIBBS
77061 2019-12-23 4 DIBBS
7831 2019-12-23 4 DIBBS
59145 2019-12-03 1 DIBBS
77061 2019-12-03 1 DIBBS
7831 2019-12-03 1 DIBBS
59145 2019-11-20 2 DIBBS
77061 2019-11-20 2 DIBBS
7831 2019-11-20 2 DIBBS
59145 2019-10-20 1 DIBBS
77061 2019-10-20 1 DIBBS
7831 2019-10-20 1 DIBBS
59145 2019-09-16 1 DIBBS
77061 2019-09-16 1 DIBBS
7831 2019-09-16 1 DIBBS
59145 2019-08-18 4 DIBBS
77061 2019-08-18 4 DIBBS
7831 2019-08-18 4 DIBBS
59145 2019-08-08 1 DIBBS
77061 2019-08-08 1 DIBBS
7831 2019-08-08 1 DIBBS
59145 2019-07-02 2 DIBBS
77061 2019-07-02 2 DIBBS
7831 2019-07-02 2 DIBBS
59145 2019-06-11 1 DIBBS
59145 2019-06-11 5 DIBBS
77061 2019-06-11 1 DIBBS
77061 2019-06-11 5 DIBBS
7831 2019-06-11 1 DIBBS
7831 2019-06-11 5 DIBBS
59145 2019-06-04 1 DIBBS
77061 2019-06-04 1 DIBBS
7831 2019-06-04 1 DIBBS
59145 2019-05-22 2 DIBBS
77061 2019-05-22 2 DIBBS
7831 2019-05-22 2 DIBBS
59145 2019-03-05 1 DIBBS
59145 2019-03-05 10 DIBBS
77061 2019-03-05 1 DIBBS
77061 2019-03-05 10 DIBBS
7831 2019-03-05 1 DIBBS
7831 2019-03-05 10 DIBBS
59145 2019-02-26 1 DIBBS
77061 2019-02-26 1 DIBBS
7831 2019-02-26 1 DIBBS
59145 2019-02-24 1 DIBBS
77061 2019-02-24 1 DIBBS
7831 2019-02-24 1 DIBBS
59145 2019-02-05 1 DIBBS
77061 2019-02-05 1 DIBBS
7831 2019-02-05 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-09-26 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-08-19 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-08-18 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-07-18 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-06-04 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-05-24 2 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-05-24 4 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-02-26 2 DIBBS
6510-01-003-7697 2018-02-01 20 DIBBS
6510-01-003-7697 2017-12-06 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2017-11-12 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2017-11-01 1 DIBBS
6510-01-003-7697 2017-10-15 3 DIBBS
6510-01-003-7697 2017-09-28 2 DIBBS

Cross Reference | NSN 6510-01-003-7697

Part Number Cage Code Manufacturer
59145 1QL01 DERMA SCIENCES, INC.
77061 6M009 KIMBERLY-CLARK CORP PROFESSIONAL HEALTH CARE DIV

Request a Quote

What Our Customers Say

Compare

NSNs for Compare ( up to 4 ): Add 6510-01-003-7697

Technical Data | NSN 6510-01-003-7697

Characteristic Specifications
DRESSING PLY QUANTITY 1
COLOR YELLOW
COLOR LOCATION OVERALL
LENGTH 180.000 INCHES NOMINAL
WIDTH 0.250 INCHES NOMINAL
UNIT PACKAGE TYPE PACKAGE
UNIT PACKAGE QUANTITY 12
SUPPLY PACKAGE TYPE ANY ACCEPTABLE
FEATURES PROVIDED STERILE
SPECIAL FEATURES ROLLED FORM; FOR USE IN ORAL AND NASAL SURGERY AND AS A DRAINAGE WICK IN THE TREATMENT OF BOILS, ABCESSES AND FISTULAS
III EXTERIOR CONTAINER QUANTITY 12
III UNIT OF ISSUE WEIGHT 3.16 POUNDS
III EXTERIOR CONTAINER WEIGHT 38.00 POUNDS
III UNIT OF ISSUE CUBE 0.092 CUBIC FEET
III EXTERIOR CONTAINER CUBIC MEASURE 1.10 CUBIC FEET

Restrictions/Controls & Freight Information | NSN 6510-01-003-7697

Category Code Description
Shelf-Life Code:Q36 months
Hazardous Material Indicator CodeYInformation is in the Hazardous Materials Information System (HMIS)
Demilitarization Code:ANon-Munitions List Item/ Non-Strategic List Item - Demilitarization not required.
Controlled Inventory Item Code:UUNCLASSIFIED
Precious Metals Indicator Code:AItem does not contain precious metal
Criticality Code:X The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application.
Category Code Description
NMF Description 056828 MEDICAL SUPPLIES,VIZ
Less than car load rating
Less than truck load rating W Rating Variable
Water commodity Code 534 unknown
Originating Activity Code KX Defense Supply Center Philadelphia
Philiadelphia, PA 19101
Air Dimension Code A Shipment is not a consolidation and does not exceed 72 inches in any dimension.
Air Commodity M Medical supplies, equipment, samples records, etc.
Air Special Handling Z No special handling required.
Special Handling Code 9 unknonwn
HAZMAT
Type of Cargo Z No special type of cargo code applicable

Management | NSN 6510-01-003-7697

Category Code Description
Materiel Category and Inventory ManagerC Medical/Dental Materiel
Appropriation and Budget Activity2 Stock Fund Secondary Items
Management Inventory Segment2 NONREPARABLE ITEMS (Exclusive of Insurance and Provisioning Items). This code will be used to identify items which are not reparable.
Specific Group/Generic Code0 Medical Materiel
Weapons Systems/End Item or Homogeneous Group01Type 1 (Non-Extendable) Potency- Dated Item
Accounting Requirements CodeX Expendable item. An item of Army property coded with an ARC of ?X? in the AMDF. Expendable items require no formal accountability after issue from a stock record account. Commercial and fabricated items similar to items coded ?X? in the AMDF are considered expendable items.
Source of SupplySMSDefense Logistics Agency
Enterprise Business Systems
AgencyDADepartment of the Army
Service OrganizationAU.S. Army
Acquisition Advice CodesLLOCAL PURCHASE # (NON-STOCKED ITEMS) Defense Logistics Agency (DLA)/GSA/Service/Agency-managed items authorized for local purchase as normal means of support at base, post, camp or station level. Item not stocked in wholesale distribution system of IMM/Service/Agency ICP.
Controlled Item CodeUUNCLASSIFIED
Shelf Life CodeQ36 months
Purchasing QTY
UOM
1
PG : Package
Category Code Description
Stores Account Code1Marine Corps Stock Fund Account Item.
Combat Essentiality Code2Non-Critical Repair Part. Repair parts or major components whose failure in an end item will not render the end item inoperative or reduce its effectiveness below the minimum acceptable level of efficiency, and which do not fit the definition of Code 3 or 4 items.
Materiel Management Code5General Property Materiel15; 16; 18; 31; 35; 39; 40; 44; 49 except 4910, 4925, 4930, 4931, 4933, 4935; 51; 52; 53; 63; 65 except 6545; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81 except 8140; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 91; 93; 94; 95; 96; 99 10.3-125
Echelon Management Code4ICP/DSSCs Marine Corps/Defense/Integrated Materiel Manager (IMM) items which have been decontrolled by the inventory managers for local procurement.
Physical Category Code1Bin
Source of SupplySMSDefense Logistics Agency
Enterprise Business Systems
AgencyDMU.S. Marine Corps
Service OrganizationMU.S. Marine Corps
ReparabilityZNonreparable item. When unserviceable, condemn and dispose at the level indicated by the first digit of the maintenance code.
Acquisition Advice CodesLLOCAL PURCHASE # (NON-STOCKED ITEMS) Defense Logistics Agency (DLA)/GSA/Service/Agency-managed items authorized for local purchase as normal means of support at base, post, camp or station level. Item not stocked in wholesale distribution system of IMM/Service/Agency ICP.
Controlled Item CodeUUNCLASSIFIED
Shelf Life CodeQ36 months
Purchasing QTY
UOM
1
PG : Package
Category Code Description
Cognizance Codes9BNavy-owned stocks of DLA material
Naval Inventory Control Point, Mechanicsburg
Source of SupplySMSDefense Logistics Agency
Enterprise Business Systems
AgencyDNDepartment of the Navy
Service OrganizationNU.S. Navy
Acquisition Advice CodesLLOCAL PURCHASE # (NON-STOCKED ITEMS) Defense Logistics Agency (DLA)/GSA/Service/Agency-managed items authorized for local purchase as normal means of support at base, post, camp or station level. Item not stocked in wholesale distribution system of IMM/Service/Agency ICP.
Controlled Item CodeUUNCLASSIFIED
Shelf Life CodeQ36 months
Purchasing QTY
UOM
1
PG : Package